NHL, per fare il punto

Dopo la pausa obbligatoria dovuta alle Olimpiadi di Sochi il campionato NHL è ripartito senza perdere tempo.

nhl

Per fare il punto della situazione, arriviamo da una stagione regolare iniziata ad ottobre 2013, che finirà il 13 aprile 2014 e che vede la presenza di quattro divisioni: le due divisioni ad otto square della Eastern Conference sono l’Atlantic e la Metropolitan, mentre le due divisioni da sette squadre della Western Conference sono la Central e la Pacific.

Ad oggi per la Easter Conference vede l’indiscusso dominio di due squadre, i Pittsburgh Penguins con 92 punti ed i Boston Bruins con 91, rispettivamente a +14 e +13 dai Toronto Maple Leafs, terza squadra della Conference.

Per quanto riguarda la Western Conference, troviamo nei primi cinque posti con pochissimi punti di distacco i San Louis Blues (95), gli Anaheim Ducks (93), i Colorado Avalanche (91), i San Josè Sharks (91) ed i Cicago Blackhawks (90).

Classifica attuale della Eastern Conference:
1) Pittsburgh Penguins 92 punti (44-17-4) 65 gare disputate;
2) Boston Bruins 91 punti (43-17-5) 65 gare disputate;
3) Toronto Maple Leafs 78 punti (35-24-8) 67 gare disputate;
4) Montreal Canadiens 77 punti (35-25-7) 67 gare disputate;
5) Tampa Bay Lightning 75 punti (34-24-7) 65 gare disputate;
6) New York Rangers 74 punti (35-27-4) 66 gare disputate;
7) Columbus Blue Jackets 73 punti (34-26-5) 65 gare disputate;
8) Philadelphia Flyers 73 punti (33-25-7) 65 gare disputate;
9) Detroit Red Wings 71 punti (29-23-13) 65 gare disputate;
10) New Jersey Devils 71 punti (29-24-13) 66 gare disputate;
11) Washington Capitals 70 punti (30-27-10) 67 gare disputate;
12) Ottawa Senators 68 punti (28-25-12) 65 gare disputate;
13) Carolina Hurricanes 65 punti (28-28-9) 65 gare disputate;
14) New York Islanders 59 punti (25-33-9) 67 gare disputate;
15) Florida Panthers 55 punti (24-34-7) 65 gare disputate;
16) Buffalo Sabres 46 punti (19-38-8) 65 gare disputate.

Classifica della Western Conference:
1) San Louis Blues 95 punti (44-14-7) 65 gare disputate;
2) Anaheim Ducks 93 punti (43-16-7) 66 gare disputate;
3) Colorado Avalanche 91 punti (43-18-5) 66 gare disputate;
4) San Jose Sharks 91 punti (42-17-7) 66 gare disputate;
5) Chicago Blackhawks 90 punti (38-14-14) 66 gare disputate;
6) Los Angeles Kings 82 punti (38-22-6) 66 gare disputate;
7) Minnesota Wild 77 punti (34-22-9) 65 gare disputate;
8) Dallas Stars 74 punti (32-23-10) 65 gare disputate;
9) Phoenix Coyotes 73 punti (31-24-11) 66 gare disputate;
10) Vancouver Canucks 70 punti (30-28-10) 68 gare disputate;
11) Winnipeg Jets 69 punti (30-28-9) 67 gare disputate;
12) Nashville Predators 66 punti (28-28-10) 66 gare disputate;
13) Calgary Flames 59 punti (26-33-7) 66 gare disputate;
14) Edmonton Oilers 54 punti (23-35-8) 66 gare disputate.

Prime 10 squadre della classifica generale:
1) San Louis Blues 95 punti (44-14-7) 65 gare disputate;
2) Anaheim Ducks 93 punti (43-16-7) 66 gare disputate;
3) Pittsburgh Penguins 92 punti (44-17-4) 65 gare disputate;
4) Boston Bruins 91 punti (43-17-5) 65 gare disputate;
5) Colorado Avalanche 91 punti (43-18-5) 66 gare disputate;
6) San Jose Sharks 91 punti (42-17-7) 66 gare disputate;
7) Chicago Blackhawks 90 punti (38-14-14) 66 gare disputate;
8) Los Angeles Kings 82 punti (38-22-6) 66 gare disputate;
9) Toronto Maple Leafs 78 punti (35-24-8) 67 gare disputate;
10) Minnesota Wild 77 punti (34-22-9) 65 gare disputate.

Fonte: tuttohockey.com